Hull City - Aston Villa
Hakem: M. Oliver·5 Eyl 2026 19:30 TSİ
Maç Sonucu (1X2) · 10BetGüncelleme: 3 Eyl 2026 03:31 TSİ
1 · Hull City
3,95
X · Beraberlik
3,65
2 · Aston Villa
1,85
Oranlar 4 Eyl 2026 08:18 itibarıyla yayınlandı.
İY/MS
| Bahisçi | 1X | 12 | X2 | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15,00 | 23,00 | 4,75 | 5,50 | 6,50 | 8,00 | 34,00 | 13,00 | 2,85 |
| Bet365 | 17,00 | 23,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 34,00 | 15,00 | 3,00 |
| Marathonbet | 15,50 | 25,00 | 4,80 | 5,40 | 6,80 | 9,00 | 36,00 | 15,25 | 2,82 |
| Unibet | 11,00 | 16,00 | 4,75 | 5,25 | 6,25 | 8,00 | 25,00 | 11,50 | 2,95 |
| Betfair | 14,00 | 23,00 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 9,50 | 36,00 | 14,00 | 3,00 |
| SBO | 13,96 | 19,24 | 4,93 | 5,70 | 6,28 | 8,29 | 34,60 | 13,48 | 2,88 |
| 1xBet | 15,50 | 25,00 | 4,80 | 5,40 | 6,80 | 9,00 | 36,00 | 15,00 | 2,82 |
| Betano | 15,50 | 26,00 | 4,70 | 5,50 | 6,70 | 8,75 | 40,00 | 15,00 | 2,90 |
18+ · Oranlar bilgi amaçlıdır. Kaynak: 12 bahis şirketi.



