| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 4 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 7 | SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
- Qualifying (Qualifying)
- Küme Düşme Play-off
- Küme Düşme
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →


















