Allerheiligen - Tillmitsch
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treibach | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 | GGBGG |
| 2 | Austria Klagenfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | GGGMG |
| 3 | Velden | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | GGBBG |
| 4 | Kalsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 11 | BBGGG |
| 5 | Deutschlandsberger SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 8 | GBGMB |
| 6 | SV Lafnitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 8 | BGMBG |
| 7 | Völkermarkt | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 7 | MGGBM |
| 8 | Tillmitsch | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | BGGM |
| 9 | Weiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 | BBGM |
| 10 | Allerheiligen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | GBMB |
| 11 | Wolfsberger AC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 12 | Bleiburg | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | BMBBM |
| 13 | Gleisdorf 09 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | MMMMG |
| 14 | Wolfsberg | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -13 | 2 | MMMBB |
| 15 | Donau Klagenfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | MMBMM |
| 16 | Hartberg (Am) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | MMBM |



















