Ararat-Armenia - Pyunik Yerevan
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 15 | GGGGG |
| 2 | Alashkert | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 | BGMGG |
| 3 | Sardarapat | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | GBGG |
| 4 | Pyunik Yerevan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | GGGB |
| 5 | Ararat-Armenia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | MBGGG |
| 6 | FC Urartu | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 | BGGMB |
| 7 | Shirak | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 | GMGMB |
| 8 | BKMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | GMMMB |
| 9 | Gandzasar | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | MMMGM |
| 10 | Ararat | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | MMGMM |
| 11 | Syunik | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | MBMMM |
| 12 | Van | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | MBMMM |
- Şampiyonlar Ligi (Eleme)
- Konferans Ligi (Eleme)
- Küme Düşme






