Beitar Jerusalem 1-2 Austria Vienna
- N. Muche 19'
- V. Markovic 45'
- S. Saljic 69'
Hakem: L. Visser·6 Ağu 2026 20:30 TSİ
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGBGG |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGGB |
| 5 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BGBGG |
| 6 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBGMG |
| 7 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB |
| 8 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBGGG |
| 9 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GG |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBBGG |
| 14 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MG |
| 15 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBGG |
| 16 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB |
| 17 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBGG |
| 19 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GMGGG |
| 20 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB |
| 23 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GM |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BGBGG |
| 25 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGG |
| 26 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GG |
| 28 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGGG |
| 29 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB |
| 30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBGBB |
| 31 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBBGG |
| 32 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GMBG |
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Play-off







































