| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | Leeds | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 10 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 11 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 17 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 19 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
- Küme Düşme
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →




















