Celtic - Hibernian
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | GGGG |
| 2 | ST Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | GBGG |
| 3 | Heart Of Midlothian | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | GGGM |
| 4 | Motherwell | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 | GBBG |
| 5 | Dundee | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 | BMGGM |
| 6 | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | GGMB |
| 7 | Hibernian | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | MGGM |
| 8 | ST Johnstone | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | BMMG |
| 9 | Dundee Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | MGMMB |
| 10 | Aberdeen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | MMMG |
| 11 | Falkirk | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | MMBM |
| 12 | Kilmarnock | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | MMMM |
- Yükselme
- Küme Düşme



























