CSA 1-1 Jacuipense
- Santana Rian 15'
- Pedro Henrique 70'
overall
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 | 21 | GBBGG |
| 1 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 21 | GGGBM |
| 1 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 19 | MGGMB |
| 1 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 19 | GGGGM |
| 1 | Uberlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 | MBBBG |
| 1 | Treze | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 17 | MBMGG |
| 1 | Democrata GV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 | BGGMM |
| 1 | XV de Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 17 | MBBGG |
| 2 | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | BGBGB |
| 2 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 17 | GBBMM |
| 2 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 17 | MGGBB |
| 2 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | 16 | GMBGM |
| 2 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 16 | BMBGG |
| 2 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | BMMBG |
| 2 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 | GBMGG |
| 2 | Ipatinga | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | GMGBB |
| 3 | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | BBBGG |
| 3 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 | BBGMB |
| 3 | Vitória ES | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 15 | BBGBG |
| 3 | Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | 15 | MBGMG |
| 3 | Portuguesa RJ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 14 | MBBGB |
| 3 | Velo Clube | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | GMBMB |
| 3 | Independiente FSJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 | BMBMB |
| 3 | CRAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | BMBGB |
| 4 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 | GBMGG |
| 4 | Jacuipense | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | BBBGG |
| 4 | Sao Jose | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 | GGBBG |
| 4 | Ivinhema | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | BBMMB |
| 4 | Lagarto | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | GGBBB |
| 4 | Rio Branco ES | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | GMMBB |
| 4 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | MGBMM |
| 4 | América RJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 | GBMGM |
| 5 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 | MGBMM |
| 5 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 | GMGGB |
| 5 | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | GBBGM |
| 5 | ABECAT Ouvidorense | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | GGGMB |
| 5 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | GMBMG |
| 5 | Brasil DE Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | BMBBM |
| 5 | Porto BA | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 10 | MMMBM |
| 5 | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | MBBMM |
| 6 | CFRJ / Maricá | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | MGBMM |
| 6 | Operario Ferroviario | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | MGMGM |
| 6 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | BGMGM |
| 6 | Decisão | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | MBGMM |
| 6 | Real Noroeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | BBBBG |
| 6 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 | MMMMG |
| 6 | Atlético Alagoinhas | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 | MBBMM |
| 6 | Guarany de Bagé | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 | MMMMG |
1 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 22 | GGBGB |
| 2 | Nacional AM | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 20 | GBGMG |
| 3 | Sao Raimundo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 13 | MGBMM |
| 4 | Monte Roraima | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | MMBGG |
| 5 | Manaus FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | MBBGM |
| 6 | GAS | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 5 | GMMMB |
2 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | +10 | 22 | BGGBG |
| 2 | Porto Velho | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | +24 | 18 | GGBBG |
| 3 | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | 18 | GMBMG |
| 4 | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 | BGGGM |
| 5 | Galvez | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 | MMMGM |
| 6 | Humaitá | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | 0 | MMMMM |
3 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | +17 | 26 | BGGGG |
| 2 | Luverdense | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | GBGMM |
| 3 | Brasiliense | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | GBGMM |
| 4 | Aparecidense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | BBMBG |
| 5 | Primavera MG | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | MBMGG |
| 6 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | MMMBM |
4 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Brasilia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 23 | GGBGG |
| 2 | Goiatuba EC | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 19 | GBBMB |
| 3 | Ceilândia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | BBGMM |
| 4 | Mixto | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | BBBGM |
| 5 | União Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | MBMGB |
| 6 | CEOV Operário | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | MMBMG |
5 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | 20 | GMGGM |
| 2 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 | MGGMG |
| 3 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | GGMMG |
| 4 | Tuna Luso | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | MGBGM |
| 5 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | GMMGG |
| 6 | Oratório | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 4 | MMBMM |
6 Grubu
7 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviario | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 | GBGGB |
| 2 | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 | GGMGB |
| 3 | Fluminense PI | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 | MBGBM |
| 4 | Altos | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | GBMMM |
| 5 | Tirol/CEFAT | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | MBGBG |
| 6 | Uniclinic Atletico Clube | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | MMMMG |
8 Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 23 | GGBGG |
| 2 | America-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | +11 | 21 | GGBGB |
| 3 | Maguary PE | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | +3 | 13 | MGBBB |
| 4 | Central SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 | GMBBM |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 10 | MMBMG |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | MMBMM |
- Play-off















































































































