| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Negros UDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | BGGMG |
| 2 | Monarcas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | GMGGM |
| 3 | Mineros de Zacatecas | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 11 | GMGBG |
| 4 | Correcaminos Uat | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | BGMGG |
| 5 | Tapatío | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | BGGMG |
| 6 | CA La Paz | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | GBGGM |
| 7 | Venados FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | MGMGB |
| 8 | Dorados | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | GMMBB |
| 9 | Piratas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | BMMGG |
| 10 | Durango | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | BBMMM |
| 11 | CDS Tampico Madero | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | MGMGM |
| 12 | Alebrijes de Oaxaca | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | BMGGM |
| 13 | Cruz Azul Hidalgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | GBMMB |
| 14 | Cancún | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | MGGMM |
| 15 | Tlaxcala | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | BGMBM |
| 16 | Tepatitlán | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 | MMGMM |
- Play-off

























