Dundee Utd 1-1 Rangers
- L. Rose 38'
- T. Aasgaard 56'
Dundee UtdOrt. 6.8
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Walton | K | 90' | 7.2 | - | 0 | — | 33/18 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 6 | 1 |
| 3 | B. Esselink | D | 62' | 6.3 | - | 0 | — | 18/17 | - | 1 | - | 2 | 3/7 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | W. FerryEn iyi | D | 90' | 8.5 | - | 0 | — | 29/18 | 2 | - | 2 | 4 | 8/15 | 2/3 | 1 | 2/3 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | M. Forbes | D | 90' | 7.2 | - | 0 | -/1 | 39/30 | - | 1 | 1 | 4 | 11/18 | — | - | 2/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | J. Rawlins | D | 90' | 6.6 | - | 0 | — | 17/11 | - | 2 | - | 1 | 3/7 | — | 1 | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | V. Ševelj | O | 77' | 7.2 | - | 0 | — | 31/24 | - | 3 | 1 | 4 | 6/10 | 2/2 | - | 2/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | D. TaitⒸ | O | 90' | 6.6 | - | 0 | — | 37/30 | - | 3 | - | 1 | 5/9 | — | 2 | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 12 | E. Agyei | O | 90' | 6.6 | - | 0 | -/1 | 30/18 | - | 3 | 2 | 2 | 9/16 | 1/1 | - | 2/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Z. Sapsford | F | 77' | 6.2 | - | 0 | -/1 | 16/9 | - | - | - | - | 2/9 | -/1 | 1 | 2/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | L. Rose | F | 70' | 6.7 | 1 | 0 | 1/1 | 8/4 | - | - | - | - | -/10 | -/1 | 2 | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | J. Randall | F | 90' | 7.2 | - | 1 | 1/2 | 19/13 | 2 | 1 | - | 1 | 5/11 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | I. IovuYedek girdi | D | 28' | 6.6 | - | 0 | — | 5/4 | - | - | - | - | 1/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | R. GrahamOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | M. MerghemOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Panutche CamaráYedek girdi | O | 13' | 6.5 | - | 0 | — | 9/7 | - | - | - | - | -/4 | -/1 | - | 2/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | J. EskesenOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | N. FarrugiaOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | J. AmissahOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 77 | D. BennieYedek girdi | F | 20' | 6.9 | - | 0 | — | 4/4 | 2 | - | - | - | 4/8 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 93 | I. MetsokoYedek girdi | F | 13' | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 4/3 | - | - | - | - | -/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
RangersOrt. 7.0
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Pandur | K | 90' | 7.2 | - | 0 | — | 30/15 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 2 | 1 |
| 4 | B. Godfrey | D | 63' | 7.2 | - | 0 | — | 20/14 | - | 1 | - | - | 4/5 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | D. Sterling | D | 90' | 7.2 | - | 0 | -/2 | 33/23 | 2 | 2 | 1 | - | 7/12 | — | 1 | 1/3 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 25 | T. Rommens | D | 90' | 7.0 | - | 0 | — | 32/21 | 4 | 2 | - | - | 8/11 | 1/1 | 1 | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | E. Fernandez | D | 90' | 7.7 | - | 0 | 1/1 | 33/26 | 1 | - | - | 1 | 14/17 | 1/2 | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | M. Diomandé | O | 90' | 6.7 | - | 0 | -/1 | 29/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | -/1 | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | T. AasgaardEn iyi | O | 90' | 8.3 | 1 | 0 | 2/3 | 47/39 | 1 | - | 1 | - | 5/9 | 4/5 | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | C. Devlin | O | 82' | 6.5 | - | 0 | -/1 | 38/35 | - | 1 | - | 5 | 3/11 | 1/1 | 3 | 4/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | R. Naderi | O | 45' | 6.6 | - | 0 | 2/2 | 9/6 | 2 | - | - | - | 4/12 | — | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | D. Gassama | O | 45' | 6.7 | - | 0 | -/1 | 11/6 | 2 | - | - | - | 5/7 | 1/2 | - | -/3 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | L. ShanklandⒸ | F | 90' | 6.0 | - | 0 | 1/1 | 21/16 | - | - | - | - | 1/8 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | R. McCrorieYedek girdi | D | 27' | 6.9 | - | 0 | -/1 | 19/15 | 1 | 2 | - | 1 | 6/10 | — | - | 2/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | D. NeilYedek girdi | O | 45' | 6.9 | - | 0 | — | 26/17 | 1 | 1 | 1 | - | 4/7 | — | 1 | 1/1 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Youssef ChermitiYedek girdi | F | 45' | 6.9 | - | 0 | 1/1 | 12/9 | 1 | - | - | - | 5/11 | — | - | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | V. DragojevićOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 24 | O. MakhanyaOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | B. MiovskiOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | L. KellyOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 42 | T. ChukwuaniOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 52 | Findlay CurtisYedek girdi | O | 8' | 6.6 | - | 0 | — | 2/- | - | 1 | - | - | 2/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Şut: isabetli/toplam · Pas: toplam/isabetli · İkili: kazanılan/toplam · Çalım: başarılı/deneme · Faul: yaptı/yapıldı · Pen.: atılan/kaçırılan · Pen.Kzn: kazandığı · Pen.Ypt: yaptırdığı · Pen.Krt: kurtardığı penaltı.











































