FK Jablonec 1-0 Rangers
Hakem: N. Minakovic·27 Ağu 2026 19:00 TSİ
FK JablonecOrt. 7.2
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. HanušEn iyi | K | 120' | 8.2 | - | 0 | — | 34/23 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | N. TekijaškiⒸ | D | 86' | 7.3 | - | 0 | — | 51/43 | - | - | 1 | 1 | 3/5 | — | - | 1/- | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | D. Pavlović | D | 120' | 7.7 | - | 0 | — | 103/91 | - | - | 1 | 1 | 5/7 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | M. Cedidla | D | 120' | 7.6 | - | 0 | — | 74/71 | 1 | 1 | 2 | - | 6/13 | -/1 | 2 | 1/2 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | J. Sláma | D | 79' | 6.7 | - | 0 | — | 49/31 | 2 | - | - | - | 1/5 | — | 1 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | V. Tchanturishvili | O | 120' | 8.2 | 1 | 0 | 1/2 | 66/58 | - | 3 | - | 1 | 8/12 | 2/3 | 1 | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | J. Suchan | O | 79' | 7.3 | - | 0 | 1/2 | 24/18 | 2 | - | - | - | 7/12 | — | 2 | 2/6 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | R. Sedláček | O | 120' | 7.7 | - | 0 | — | 79/69 | 2 | 2 | - | - | 3/9 | — | 2 | 3/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | M. Polidar | O | 64' | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 26/22 | 1 | - | - | - | 2/6 | -/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 25 | S. Nebyla | O | 110' | 7.2 | - | 0 | -/1 | 30/25 | 1 | 3 | - | 2 | 5/9 | -/1 | - | 2/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 44 | L. Jawo | F | 64' | 6.5 | - | 0 | 1/3 | 7/7 | 1 | 2 | - | - | 2/8 | -/1 | - | 2/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | N. OkekeYedek girdi | O | 34' | 7.6 | - | 0 | -/2 | 25/25 | 1 | 3 | - | - | 5/8 | 1/1 | - | 3/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | F. ZorvanYedek girdi | O | 41' | 6.5 | - | 0 | — | 29/25 | 3 | - | - | - | -/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | A. RůsekYedek girdi | F | 56' | 6.9 | - | 0 | -/1 | 17/15 | - | 2 | - | - | 4/8 | — | - | 1/1 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | D. SoučekOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | H. AhlOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | J. ChramostaYedek girdi | F | 56' | 6.7 | - | 0 | -/1 | 12/8 | - | - | - | - | 3/7 | 1/3 | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | E. SobolYedek girdi | D | 41' | 6.9 | - | 0 | — | 19/17 | - | - | - | - | 3/6 | 1/1 | 1 | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | F. VechetaOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 57 | F. NovákYedek girdi | D | 10' | 6.7 | - | 0 | 1/1 | 7/6 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 99 | K. MihelakOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
RangersOrt. 6.8
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. PandurEn iyi | K | 120' | 8.0 | - | 0 | — | 57/47 | - | - | - | - | 1/1 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 4 | 1 |
| 21 | D. Sterling | D | 105' | 6.6 | - | 0 | — | 38/30 | - | 2 | - | 1 | 4/9 | — | 1 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 24 | O. Makhanya | D | 120' | 7.5 | - | 0 | — | 82/70 | - | 2 | 1 | 1 | 7/8 | 3/3 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | J. Penrice | D | 120' | 5.9 | - | 0 | — | 56/49 | 2 | 2 | - | 2 | 4/11 | -/2 | 1 | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | E. Fernandez | D | 120' | 7.0 | - | 0 | — | 69/60 | - | 1 | - | - | 6/9 | — | - | 3/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | D. NeilⒸ | O | 45' | 6.9 | - | 0 | — | 34/32 | - | - | - | - | 2/4 | — | - | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | D. Yokota | O | 45' | 6.9 | - | 0 | — | 10/9 | - | 1 | - | - | 3/4 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | V. Dragojević | O | 60' | 6.7 | - | 0 | — | 21/12 | - | - | - | - | 1/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | D. Gassama | O | 45' | 6.6 | - | 0 | — | 10/7 | - | - | - | - | 2/4 | 1/2 | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 42 | T. Chukwuani | O | 120' | 6.3 | - | 0 | 1/1 | 38/29 | - | - | - | 1 | 5/12 | — | 1 | 2/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | R. Naderi | F | 79' | 6.3 | - | 0 | -/1 | 12/7 | 1 | 1 | - | - | 4/8 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | R. McCrorieOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | B. GodfreyOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | L. ShanklandYedek girdi | F | 75' | 6.5 | - | 0 | -/1 | 16/11 | - | 1 | - | - | 3/11 | -/1 | 1 | 2/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | C. BarronYedek girdi | O | 75' | 6.7 | - | 0 | — | 43/39 | 2 | - | - | - | 1/6 | -/1 | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | T. AasgaardYedek girdi | O | 60' | 7.2 | - | 0 | — | 25/21 | 1 | 2 | - | - | 5/9 | 3/5 | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | L. CameronOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | K. NedeljkovićYedek girdi | D | 41' | 6.9 | - | 0 | — | 13/13 | 1 | 1 | - | - | 2/3 | 1/1 | 1 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | B. MiovskiYedek girdi | F | 15' | 6.9 | - | 0 | — | 3/3 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | L. KellyOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 45 | R. McCauslandOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 51 | R. McGuireOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 52 | Findlay CurtisYedek girdi | F | 75' | 6.7 | - | 0 | -/2 | 31/25 | - | 4 | 1 | - | 10/16 | 1/2 | - | 1/4 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Şut: isabetli/toplam · Pas: toplam/isabetli · İkili: kazanılan/toplam · Çalım: başarılı/deneme · Faul: yaptı/yapıldı · Pen.: atılan/kaçırılan · Pen.Kzn: kazandığı · Pen.Ypt: yaptırdığı · Pen.Krt: kurtardığı penaltı.
















































