| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleipner | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 31 | +12 | 37 | GGGMG |
| 2 | Farsta | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 21 | +21 | 36 | GGGBB |
| 3 | Haninge | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 34 | +14 | 36 | GBMBG |
| 4 | Forward | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 23 | +14 | 36 | MMGBG |
| 5 | Smedby | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 25 | +13 | 34 | GBGBG |
| 6 | Nyköping | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 21 | +10 | 33 | MBMGM |
| 7 | Rågsved | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | 29 | GMMGB |
| 8 | Fittja | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 32 | +1 | 29 | MGGGM |
| 9 | Karlslund | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 | GGGBM |
| 10 | Örebro Syrianska | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 22 | -4 | 20 | GMMBM |
| 11 | Lindo FF | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 | 17 | MMMMB |
| 12 | Nacka Iliria | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 | -17 | 17 | MGGGB |
| 13 | Syrianska FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 48 | -20 | 16 | MBMMG |
| 14 | Eker Örebro | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 54 | -35 | 14 | MMMMM |

















