| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | Sutton Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | AFC Hornchurch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | Yeovil Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 5 | Harrogate Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 6 | AFC Fylde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | Southend | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | Eastleigh | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | Altrincham | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 10 | Carlisle | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 11 | Aldershot Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | Kidderminster Harriers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 13 | FC Halifax Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 14 | Boston United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 15 | Hartlepool | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | Worthing | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 17 | Forest Green | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 18 | Wealdstone | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 19 | Scunthorpe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 20 | Tamworth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 21 | Woking | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 22 | Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 23 | Barrow | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 24 | Solihull Moors | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- Yükselme
- Play-off
- Küme Düşme
Puanlar iç saha maçlarından hesaplanmıştır (G×3 + B).
Tam puan durumu →
















































































































































