Hammarby FF 3-0 BK Hacken
- W. Renecke 29'
- V. Lind 38'
- P. Abraham 56'
Hakem: Adam Ladeback·9 Ağu 2026 15:00 TSİ
Hammarby FFOrt. 7.2
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. HahnⒸ | K | 90' | 6.3 | - | 0 | — | 31/22 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2 | E. Skoglund | D | 90' | 7.5 | - | 0 | — | 83/73 | - | 2 | - | 1 | 6/10 | -/1 | - | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | I. Fofana | D | 90' | 7.2 | - | 0 | — | 85/82 | 2 | 2 | - | 1 | 2/4 | — | 1 | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | N. Persson | D | 73' | 6.9 | - | 0 | — | 24/21 | - | 2 | - | - | 3/6 | — | - | 2/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 24 | W. Renecke | D | 90' | 8.7 | 1 | 0 | 1/2 | 94/90 | - | 2 | - | - | 6/7 | — | 1 | -/3 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | M. Karlsson | O | 90' | 6.7 | - | 0 | — | 66/57 | - | 1 | - | 1 | 2/8 | — | 1 | 2/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | A. Boudri | O | 65' | 7.0 | - | 0 | 2/2 | 34/30 | - | 2 | - | - | 7/13 | 2/4 | 2 | 2/3 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | F. Adjei | O | 90' | 7.5 | - | 0 | 2/2 | 76/67 | 3 | 1 | - | - | 5/10 | 2/2 | - | 2/2 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | P. Abraham | F | 85' | 7.0 | 1 | 0 | 2/2 | 8/6 | - | 1 | - | - | 2/5 | 1/1 | 1 | 2/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | V. LindEn iyi | F | 65' | 9.2 | 1 | 1 | 1/1 | 18/14 | 5 | 3 | - | 1 | 6/11 | 1/3 | - | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | M. Madjed | F | 85' | 6.9 | - | 0 | -/1 | 41/36 | 1 | 1 | - | - | 3/6 | 1/2 | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | F. WintherOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | V. ErikssonOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | T. TekieYedek girdi | O | 25' | 6.9 | - | 0 | — | 33/27 | - | 1 | 1 | - | 2/2 | 1/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | O. JohanssonYedek girdi | O | 25' | 7.0 | - | 0 | 1/1 | 9/8 | 1 | - | - | - | 2/4 | 1/1 | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | O. HagenYedek girdi | F | 10' | 6.3 | - | 0 | — | 4/4 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | N. BesaraOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | F. JakobssonOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | S. KebbehYedek girdi | F | 10' | 6.5 | - | 0 | — | — | - | - | - | - | -/2 | — | - | — | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | O. Steinke BranbyYedek girdi | D | 17' | 6.9 | - | 0 | — | 14/13 | - | - | - | 1 | 1/1 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
BK HackenOrt. 6.5
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | D. AnderssonEn iyi | K | 90' | 7.6 | - | 0 | — | 21/16 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 6 | 3 |
| 5 | B. Wembangomo | D | 65' | 5.9 | - | 0 | — | 30/24 | - | 2 | 1 | - | 4/9 | 1/1 | 1 | 2/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | H. Hilvenius | D | 90' | 6.3 | - | 0 | — | 48/38 | - | 3 | 1 | 1 | 6/8 | — | - | 2/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | A. Lundkvist | D | 65' | 6.2 | - | 0 | — | 15/13 | - | 1 | - | 2 | 2/2 | 1/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | F. Helander | D | 90' | 6.0 | - | 0 | — | 41/31 | - | 1 | 1 | - | 2/3 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | A. Doumbia | O | 90' | 7.2 | - | 0 | — | 46/41 | - | 3 | 1 | 6 | 8/12 | 1/3 | - | -/3 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | S. Hestnes | O | 76' | 6.3 | - | 0 | — | 23/16 | - | - | - | 1 | 1/5 | — | 2 | 2/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | A. Svanbäck | O | 90' | 5.9 | - | 0 | — | 10/3 | - | 2 | - | 3 | 2/10 | — | 1 | 4/- | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 32 | H. Ibrahim | O | 65' | 6.0 | - | 0 | — | 13/11 | - | 1 | - | - | 4/14 | 3/4 | 2 | 3/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | G. Lindgren | F | 90' | 6.7 | - | 0 | — | 14/10 | - | 1 | - | - | 4/8 | — | 1 | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | M. RygaardⒸ | F | 45' | 6.2 | - | 0 | — | 11/9 | - | - | - | - | -/2 | -/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | S. NgaboYedek girdi | O | 25' | 6.9 | - | 0 | — | 13/12 | - | 1 | - | 2 | 5/6 | 2/2 | - | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | L. VäisänenYedek girdi | D | 25' | 7.0 | - | 0 | — | 29/27 | - | - | 1 | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | P. DahboOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | D. SegerYedek girdi | O | 14' | 6.9 | - | 0 | — | 18/16 | 1 | 1 | - | - | 2/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | O. SamuelssonYedek girdi | D | 25' | 6.7 | - | 0 | — | 5/5 | - | 1 | - | - | 1/3 | -/1 | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Bamir SadikuOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 25 | S. KondoOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | C. WawaYedek girdi | F | 45' | 6.5 | - | 0 | — | 8/5 | - | - | - | - | 2/5 | — | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 99 | E. BerishaOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Şut: isabetli/toplam · Pas: toplam/isabetli · İkili: kazanılan/toplam · Çalım: başarılı/deneme · Faul: yaptı/yapıldı · Pen.: atılan/kaçırılan · Pen.Kzn: kazandığı · Pen.Ypt: yaptırdığı · Pen.Krt: kurtardığı penaltı.

































































