Hellas Kagran 0-0 Schwechat
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wienerberg | 28 | 22 | 4 | 2 | 75 | 21 | +54 | 70 | GGGBG |
| 2 | Dinamo Helfort | 27 | 18 | 5 | 4 | 56 | 26 | +30 | 59 | BGBGG |
| 3 | LAC-Inter | 28 | 16 | 5 | 7 | 54 | 33 | +21 | 53 | BGGGG |
| 4 | 1980 Wien | 28 | 12 | 9 | 7 | 55 | 48 | +7 | 45 | BMMMM |
| 5 | Red Star Penzing | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 33 | +10 | 43 | GGGMM |
| 6 | First Vienna II | 25 | 12 | 6 | 7 | 49 | 25 | +24 | 42 | MBMMB |
| 7 | Austria XIII | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 | 38 | +3 | 38 | MGBMM |
| 8 | Gerasdorf Stammersdorf | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | 33 | MGMBM |
| 9 | Vorwärts Brigittenau | 27 | 9 | 3 | 15 | 23 | 57 | -34 | 30 | GGMGM |
| 10 | Schwechat | 27 | 9 | 2 | 16 | 43 | 47 | -4 | 29 | GMGGG |
| 11 | Hellas Kagran | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 51 | -19 | 29 | MMBMG |
| 12 | Slovan HAC | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 46 | -10 | 27 | MMMMG |
| 13 | FAC Wien | 25 | 7 | 5 | 13 | 40 | 47 | -7 | 26 | MMGMM |
| 14 | Simmeringer SC | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 58 | -33 | 21 | MMGMM |
| 15 | Stadlau | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 44 | -19 | 19 | BMBMB |
| 16 | Mauerwerk | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 | MMMBM |









































































































































