| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holbæk B&I | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 13 | GGGBG |
| 2 | Brønshøj | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | GGMBG |
| 3 | ASA Aarhus | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | GMGGB |
| 4 | Holstebro | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | MGGBG |
| 5 | FC Helsingor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | MGMGG |
| 6 | Vanløse | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 | BGMGB |
| 7 | Frem | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 | GBGMB |
| 8 | Næsby | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | MGBMG |
| 9 | Hørsholm-Usserød | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | MBGBM |
| 10 | Ringsted | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | MGMMM |
| 11 | Sundby | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | MBMMM |
| 12 | Ishøj | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 | MMMMB |
- Yükselme
- Küme Düşme



















































