Jong AZ - Heracles
Eerste Divisie: Period 1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | GGGG |
| 2 | MVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | GGGG |
| 3 | Almere City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | GGGB |
| 4 | VVV Venlo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | GGGM |
| 5 | Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | MGGG |
| 6 | Jong PSV U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | BBGMG |
| 7 | Vitesse | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | GMGB |
| 8 | Roda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | BGGM |
| 9 | NAC Breda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | BGMG |
| 10 | FC Volendam | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | GMGM |
| 11 | Jong AZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | GMMGM |
| 12 | Waalwijk | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | BBBB |
| 13 | Den Bosch | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | MGMB |
| 14 | Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | MMBG |
| 15 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | BGMMM |
| 16 | FC OSS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | GMMM |
| 17 | FC Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | MMMG |
| 18 | Helmond Sport | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | MBMB |
| 19 | De Graafschap | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | MMMB |
| 20 | Jong Utrecht | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | MMMMM |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | GGGG |
| 2 | MVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | GGGG |
| 3 | Almere City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | GGGB |
| 4 | VVV Venlo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | GGGM |
| 5 | Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | MGGG |
| 6 | Jong PSV U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | BBGMG |
| 7 | Vitesse | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | GMGB |
| 8 | Roda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | BGGM |
| 9 | NAC Breda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | BGMG |
| 10 | FC Volendam | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | GMGM |
| 11 | Jong AZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | GMMGM |
| 12 | Waalwijk | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | BBBB |
| 13 | Den Bosch | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | MGMB |
| 14 | Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | MMBG |
| 15 | Jong Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | BGMMM |
| 16 | FC OSS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | GMMM |
| 17 | FC Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | MMMG |
| 18 | Helmond Sport | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | MBMB |
| 19 | De Graafschap | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | MMMB |
| 20 | Jong Utrecht | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | MMMMM |
- Yükselme













































