| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerschot VA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | GMG |
| 2 | Excelsior Virton | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | MGG |
| 3 | Club Brugge II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | GG |
| 4 | Dender | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | GGM |
| 5 | Lokeren-Temse | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | MGG |
| 6 | Francs Borains | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | GMG |
| 7 | Sporting Hasselt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | MGG |
| 8 | K. Lierse S.K. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | BGM |
| 9 | AS Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | MG |
| 10 | Liège | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | MGM |
| 11 | Patro Eisden | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | MMG |
| 12 | KRC Genk II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | GMM |
| 13 | KAA Gent II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | GM |
| 14 | Seraing United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | BMM |
| 15 | RSC Anderlecht II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMM |
- Yükselme
- Küme Düşme












































































