| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lask Linz | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 15 | GGGGG |
| 2 | Red Bull Salzburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | GGGBG |
| 3 | Rapid Vienna | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 12 | MGGGG |
| 4 | Sturm Graz | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | MBGGB |
| 5 | WSG Wattens | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | GGMMB |
| 6 | TSV Hartberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | GGMMM |
| 7 | Wolfsberger AC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | MBMBG |
| 8 | Austria Lustenau | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | MBGMB |
| 9 | Ried | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | MGMMB |
| 10 | Grazer AK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 4 | BMMGM |
| 11 | SCR Altach | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | MMMGM |
| 12 | Austria Vienna | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | MMGMM |
- Yükselme
- Küme Düşme

































