Schoonbeek-Beverst 2-3 Rotselaar
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londerzeel | 30 | 20 | 6 | 4 | 70 | 26 | +44 | 66 | BBGGG |
| 2 | Nijlen | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 30 | +20 | 63 | GGGGG |
| 3 | Tempo Overijse | 30 | 15 | 12 | 3 | 56 | 30 | +26 | 57 | MBGGB |
| 4 | Schoonbeek-Beverst | 30 | 16 | 8 | 6 | 59 | 35 | +24 | 56 | GGBGM |
| 5 | Rotselaar | 30 | 15 | 5 | 10 | 62 | 53 | +9 | 50 | GMMGG |
| 6 | De Kempen | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 47 | +7 | 47 | GBMGG |
| 7 | Zepperen-Brustem | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 40 | +11 | 43 | BMGMG |
| 8▲ | Zwarte Leeuw | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 39 | -2 | 41 | GMBMM |
| 9▼ | Sint-Lenaarts | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 58 | -1 | 40 | MGGMG |
| 10 | Achel | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 44 | +2 | 37 | MMBBM |
| 11 | City Pirates Antwerpen | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37 | MGGMB |
| 12 | Turnhout | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 48 | -1 | 36 | GBBGG |
| 13 | Geel | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 55 | -16 | 35 | GMMMM |
| 14 | Lommel II | 30 | 8 | 5 | 17 | 48 | 60 | -12 | 29 | MGMMM |
| 15 | Betekom | 30 | 5 | 4 | 21 | 33 | 72 | -39 | 19 | MGMBM |
| 16 | Bevel | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | 93 | -65 | 10 | MMMMM |
- Yükselme
- Play-off
- Küme Düşme Play-off
- Küme Düşme























































































































