Silkeborg 1-0 Odense
- C. McCowatt 51'
SilkeborgOrt. 7.1
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Andrésen | K | 90' | 7.6 | - | 0 | — | 31/17 | - | - | - | - | 2/2 | — | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 3 | 0 |
| 3 | R. ØstrømⒸ | D | 90' | 7.2 | - | 0 | — | 61/57 | 1 | - | 1 | 1 | 1/2 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 24 | A. Madsen | D | 90' | 7.6 | - | 0 | — | 40/35 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10/12 | 1/2 | 1 | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | W. Moller | D | 82' | 6.9 | - | 0 | — | 71/66 | - | 1 | - | 1 | 1/3 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | V. Westh | O | 81' | 6.9 | - | 0 | — | 56/49 | - | 3 | - | 3 | 7/12 | 1/4 | 1 | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | J. Gammelby | O | 90' | 6.7 | - | 0 | — | 36/28 | 2 | 1 | - | - | 2/5 | — | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | M. LarsenEn iyi | O | 90' | 8.3 | - | 0 | — | 88/81 | - | 2 | 1 | - | 4/7 | 1/1 | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | W. Kirk | O | 69' | 6.9 | - | 0 | 1/2 | 16/12 | - | - | - | - | 1/8 | -/2 | 1 | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | O. Ross | F | 69' | 7.3 | - | 1 | 1/1 | 26/22 | 2 | - | - | - | 2/5 | 1/1 | 3 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | C. McCowatt | F | 90' | 8.2 | 1 | 0 | 1/2 | 47/36 | 3 | - | - | - | 7/17 | 3/5 | - | 2/2 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | L. Riisgaard | F | 69' | 6.2 | - | 0 | 1/2 | 12/11 | 1 | - | - | - | 1/6 | -/3 | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Pedro GanchasYedek girdi | D | 8' | 6.6 | - | 0 | — | 7/6 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Alexander Illum SimmelhackOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Y. BakizYedek girdi | O | 21' | 6.6 | - | 0 | -/1 | 18/15 | 1 | 1 | - | 1 | 2/5 | -/1 | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | S. BergerYedek girdi | O | 21' | 7.0 | - | 0 | — | 17/13 | - | 1 | - | - | 4/4 | 2/2 | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | B. HolmOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | R. Al HajjYedek girdi | O | 21' | 7.2 | - | 0 | — | 17/17 | 2 | 1 | - | - | 4/6 | -/1 | - | -/3 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | M. HansenOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | S. StukerOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | J. NielsenYedek girdi | O | 9' | 6.7 | - | 0 | — | 3/2 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
OdenseOrt. 6.8
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | V. MyhraEn iyi | K | 90' | 7.9 | - | 0 | — | 26/18 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 3 | 1 |
| 5 | U. Yttergård Jenssen | D | 59' | 6.6 | - | 0 | — | 35/28 | - | 1 | - | 2 | 3/4 | 1/1 | - | 1/1 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | J. Berthel Askou | D | 90' | 6.9 | - | 0 | — | 68/60 | - | - | 3 | 2 | 2/6 | — | - | 2/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | M. McCoy | D | 90' | 7.0 | - | 0 | — | 49/43 | 1 | 3 | 1 | - | 6/8 | 1/1 | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | J. Gomez | D | 90' | 7.0 | - | 0 | -/1 | 84/74 | - | 2 | 1 | - | 4/5 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | A. Sørensen | O | 67' | 7.2 | - | 0 | — | 15/13 | 3 | 1 | - | 1 | 4/7 | 1/2 | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | R. FalkⒸ | O | 90' | 6.3 | - | 0 | -/1 | 63/56 | - | 2 | - | 3 | 4/8 | 1/1 | 2 | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | T. Keskinen | O | 90' | 5.6 | - | 0 | — | 26/19 | - | 1 | - | - | 3/14 | 1/6 | 1 | 4/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | I. Ouédraogo | O | 90' | 7.3 | - | 0 | — | 68/65 | - | 6 | 1 | 3 | 6/8 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | J. Bonde | F | 59' | 6.5 | - | 0 | 1/2 | 18/13 | - | - | - | - | 3/6 | — | - | 2/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | N. Ganaus | F | 90' | 6.2 | - | 0 | 2/3 | 31/25 | 2 | - | - | - | 6/13 | 2/3 | 1 | 3/1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 1 | M. HansenOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | P. TherkildsenYedek girdi | D | 31' | 7.3 | - | 0 | — | 17/13 | - | 2 | - | 3 | 3/4 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Nikolaj Juul-SandbergOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | V. FriisOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 25 | A. AmraniOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Lasse LegolasYedek girdi | F | 23' | 6.3 | - | 0 | — | 3/2 | 1 | - | - | - | -/5 | — | 2 | 2/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | M. EskildsenOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | Magnus Hvitfeldt AndersenYedek girdi | D | 31' | 6.7 | - | 0 | — | 13/10 | - | 2 | - | - | 2/6 | — | 2 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 40 | N. LassenOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Şut: isabetli/toplam · Pas: toplam/isabetli · İkili: kazanılan/toplam · Çalım: başarılı/deneme · Faul: yaptı/yapıldı · Pen.: atılan/kaçırılan · Pen.Kzn: kazandığı · Pen.Ypt: yaptırdığı · Pen.Krt: kurtardığı penaltı.











































