| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 12 | GGGG |
| 2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | GGGB |
| 3 | Arouca | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | GMGG |
| 4 | Santa Clara | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | BGGB |
| 5 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 7 | GGB |
| 6 | GIL Vicente | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | BGG |
| 7 | Maritimo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | MBGG |
| 8 | Estrela | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | GBB |
| 9 | SC Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | GB |
| 10 | Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | MMGB |
| 11 | Moreirense | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | GMB |
| 12 | Vitória SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | MGMM |
| 13 | Rio Ave | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | MGMM |
| 14 | Famalicao | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | BMMB |
| 15 | Academico Viseu | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | MBMB |
| 16 | Alverca | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | BMBM |
| 17 | Estoril | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | MMMB |
| 18 | Casa Pia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | MMMM |
- Şampiyonlar Ligi
- Şampiyonlar Ligi (Eleme)
- Avrupa Ligi (Eleme)
- Konferans Ligi (Eleme)
- Küme Düşme



















