| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Všechovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | GGGG |
| 2 | Strání | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 10 | GGBG |
| 3 | Kozlovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | GGBG |
| 4 | SK Krumvir | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | MGGG |
| 5 | Holešov | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 | BGBG |
| 6 | Prostejov B | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 8 | BGBG |
| 7 | Břeclav | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | GMBG |
| 8 | Slavičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | GMMG |
| 9 | Hluk | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 5 | BGBM |
| 10 | Šternberk | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | GMBM |
| 11 | Brumov | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | BMGM |
| 12 | Sokol Lanžhot | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | MMGM |
| 13 | Bzenec | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | MGMM |
| 14 | Kroměříž II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | MMBM |
| 15 | Baťov | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | MMMM |
| 16 | Nové Sady | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | MMMM |









































































































































