| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 | MGGGG |
| 2 | FC Liefering | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | GGBMG |
| 3 | First Vienna | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | GGBMG |
| 4 | Floridsdorfer AC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | GGBMG |
| 5 | Austria Vienna (Am) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | GMGGM |
| 6 | Wacker Innsbruck | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | MGGMG |
| 7 | Austria Salzburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 | MGMGG |
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | MGBGM |
| 9 | SKU Amstetten | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | MBBGB |
| 10 | Sturm Graz II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | GMMGM |
| 11 | Admira Wacker | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 6 | GMGMM |
| 12 | Rapid Wien II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | MMGMG |
| 13 | Voitsberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | MMBGB |
| 14 | WSPG Wels | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | MBMGM |
| 15 | SKN ST. Polten | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | GMMMM |
| 16 | SV Kapfenberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | GMMMM |
- Yükselme
- Küme Düşme





















































