Tottenham 5-1 Charlton
TottenhamOrt. 7.2
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Kinský | K | 90' | 6.2 | - | 0 | — | 25/19 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 3 | 1 |
| 6 | J. van Hecke | D | 64' | 8.2 | - | 0 | — | 96/90 | - | 1 | - | - | 4/4 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | D. Udogie | D | 65' | 7.2 | - | 0 | — | 43/39 | - | 2 | - | - | 5/5 | — | - | -/3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | A. Gray | D | 90' | 6.5 | - | 1 | 2/2 | 47/45 | 2 | 1 | - | 1 | 1/4 | -/2 | 1 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 33 | B. DaviesⒸ | D | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 96/85 | - | - | - | - | 5/10 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | L. Bergvall | O | 90' | 6.5 | - | 0 | — | 60/56 | - | - | 1 | - | -/2 | — | 1 | 1/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Mateus Fernandes | O | 90' | 7.3 | - | 1 | 1/1 | 64/57 | 3 | 1 | - | 1 | 3/5 | 1/2 | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | R. Bentancur | O | 65' | 7.3 | - | 1 | — | 67/64 | 3 | 3 | - | - | 5/9 | — | 1 | 2/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | M. Tel | F | 78' | 6.9 | - | 0 | 3/4 | 25/24 | 2 | - | - | 1 | 2/9 | 1/6 | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | D. Solanke | F | 71' | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 11/8 | - | 1 | - | - | 4/8 | — | - | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 47 | M. MooreEn iyi | F | 90' | 8.5 | 1 | 1 | 1/1 | 33/24 | 1 | 2 | - | - | 7/15 | 3/8 | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | A. RobertsonOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | K. DansoYedek girdi | D | 25' | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 20/19 | - | 2 | - | - | 7/7 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | C. GallagherOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | RicharlisonOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | SávioYedek girdi | F | 19' | 8.2 | 1 | 1 | 1/1 | 4/3 | 2 | 1 | - | - | 1/2 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Pedro PorroYedek girdi | D | 25' | 6.3 | - | 0 | -/1 | 15/13 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | M. van de VenYedek girdi | D | 26' | 6.5 | - | 0 | — | 12/10 | - | 1 | - | - | 2/4 | — | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 39 | M. DúbravkaOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 68 | L. Williams-BarnettYedek girdi | O | 12' | 6.5 | - | 0 | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
CharltonOrt. 6.2
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | T. Brooks | K | 90' | 4.5 | - | 0 | — | 27/12 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 6 | 5 |
| 12 | Billy Dawson Koumetio | D | 15' | 6.6 | - | 0 | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | I. Mesík | D | 90' | 5.2 | - | 0 | — | 18/16 | - | 2 | - | 4 | 2/7 | — | 1 | 3/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | C. Sichenje | D | 15' | 6.7 | - | 0 | — | 2/2 | - | - | - | - | 1/2 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | N. Asiimwe | D | 90' | 5.6 | - | 0 | 1/2 | 15/13 | - | 4 | 1 | 2 | 5/9 | 1/1 | 1 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | H. Knibbs | O | 66' | 5.9 | - | 0 | — | 7/6 | - | - | - | - | -/7 | -/1 | 2 | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | G. DochertyⒸ | O | 90' | 6.6 | - | 0 | 1/1 | 16/10 | - | 3 | 2 | - | 7/9 | 1/1 | 1 | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | T. Ouma | O | 66' | 6.9 | - | 0 | — | 10/8 | - | 1 | - | 2 | 4/7 | 1/1 | - | 2/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | M. Alli | O | 66' | 6.2 | - | 0 | — | 7/2 | 1 | - | - | 1 | 1/4 | 1/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | R. Apter | O | 90' | 6.3 | - | 0 | — | 21/14 | 2 | 1 | - | - | 2/5 | -/2 | - | 2/1 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Micah Mbick | F | 90' | 6.2 | - | 0 | — | 12/5 | - | 1 | - | - | 6/16 | -/2 | - | — | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | L. JonesEn iyiYedek girdi | D | 75' | 7.2 | 1 | 0 | 1/1 | 26/23 | - | 1 | 1 | 5 | 5/6 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | C. CoventryOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | M. LeaburnYedek girdi | F | 24' | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 1/- | - | - | - | - | -/4 | -/2 | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | A. OkonkwoOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | S. CareyOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | D. McNamaraYedek girdi | D | 75' | 5.5 | - | 0 | — | 21/16 | 1 | 2 | - | 1 | 3/5 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | J. Rankin-CostelloYedek girdi | O | 24' | 6.7 | - | 1 | — | 22/21 | 1 | 1 | - | - | 1/2 | -/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 32 | A. MwambaYedek girdi | D | 24' | 6.3 | - | 0 | — | 20/19 | 1 | - | - | 1 | 1/1 | 1/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 53 | B. TagoeOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Şut: isabetli/toplam · Pas: toplam/isabetli · İkili: kazanılan/toplam · Çalım: başarılı/deneme · Faul: yaptı/yapıldı · Pen.: atılan/kaçırılan · Pen.Kzn: kazandığı · Pen.Ypt: yaptırdığı · Pen.Krt: kurtardığı penaltı.













































