| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlinsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | GGGB |
| 2 | Kosmonosy | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | GGBG |
| 3 | Vysoké Mýto | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | GGBG |
| 4 | Přepeře | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | GGGM |
| 5 | Ústí nad Orlicí | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 | MGGB |
| 6 | Dvůr Králové | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | GBMG |
| 7 | Vykan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 6 | MGG |
| 8 | Slavia Hradec Králové | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | GGM |
| 9 | Trutnov | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | GGMM |
| 10 | Spartak Police n/Metují | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | GMMG |
| 11 | Turnov | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | MMGB |
| 12 | Kolín | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | MBBB |
| 13 | Svitavy | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | MMMG |
| 14 | Chlumec nad Cidlinou | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | MMBM |
| 15 | Letohrad | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | MMMM |
| 16 | Chrudim II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | MMMM |

























