| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriya Mykolaivka | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 15 | GGGGG |
| 2 | SK Poltava | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | GBGBG |
| 3 | Oleksandria | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 | GGGBB |
| 4 | Kulykiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 | GMGBG |
| 5 | Prykarpattia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | GGMBM |
| 6 | Metal Kharkiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | BMGGM |
| 7 | Inhulets | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | GMMGB |
| 8 | Ahrobiznes Volochysk | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | MBGGM |
| 9 | UCSA | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | MBGBB |
| 10 | Nyva Ternopil | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | BGMBB |
| 11 | Yarud Mariupol' | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | GGMMM |
| 12 | Chernihiv | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | MBBBB |
| 13 | Lokomotiv Kyiv | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | MBMBB |
| 14 | Kolos Kovalivka II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | MMMMG |
| 15 | Polissya II | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | MBMMB |
| 16 | Probiy Horodenka | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | MMBMB |
- Yükselme
- Play-off
- Küme Düşme Play-off
- Küme Düşme

























