Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt
- E. Latte Lath 3'
- L. Querfeld 79'
- T. Skarke 90'
- Y. Ebnoutalib 10', 11', 67'
Hakem: B. Dankert·29 Ağu 2026 16:30 TSİ
Union BerlinOrt. 6.6
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Raab | K | 90' | 5.3 | - | 0 | — | 33/17 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | - | 3 |
| 4 | Z. Van Den Bosch | D | 90' | 6.2 | - | 0 | — | 53/46 | 2 | 2 | - | - | 7/10 | — | 1 | 2/1 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | L. Querfeld | D | 90' | 7.3 | 1 | 1 | 1/1 | 42/29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11/19 | — | 2 | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | T. Rothe | D | 90' | 6.3 | - | 0 | 1/1 | 29/19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5/12 | -/3 | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | J. JuranovićEn iyi | D | 90' | 7.6 | - | 2 | 1/1 | 31/16 | 5 | 4 | - | 2 | 5/6 | — | 1 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | A. Kemlein | O | 75' | 6.7 | - | 0 | — | 48/36 | - | 1 | - | 1 | 2/3 | — | 1 | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | R. KhediraⒸ | O | 90' | 6.5 | - | 0 | — | 23/16 | - | 2 | - | 2 | 3/6 | — | 2 | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | A. Schäfer | O | 61' | 6.6 | - | 0 | — | 20/17 | - | 2 | - | 2 | 2/8 | — | 1 | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | M. Aebischer | O | 61' | 6.0 | - | 0 | -/1 | 15/6 | 2 | 1 | - | - | 3/11 | — | - | 4/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | M. LjubiÄiÄ | F | 82' | 6.2 | - | 0 | 1/1 | 7/5 | 1 | - | - | - | 1/11 | — | - | 1/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | E. Latte Lath | F | 61' | 7.2 | 1 | 0 | 1/2 | 12/4 | - | - | - | - | 1/4 | — | - | — | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | F. UduokhaiOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Livan BurcuYedek girdi | F | 29' | 6.7 | - | 0 | -/1 | 8/3 | - | - | 1 | - | 5/8 | 2/3 | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Jeong Woo-YeongYedek girdi | O | 29' | 6.9 | - | 0 | 1/1 | 19/16 | 2 | - | - | 1 | 2/5 | -/1 | 1 | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | D. KöhnYedek girdi | D | 8' | 6.6 | - | 0 | 1/1 | 6/2 | - | - | - | - | 1/2 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | J. HabererYedek girdi | O | 15' | 6.9 | - | 0 | 1/1 | 9/8 | - | 2 | - | - | 2/3 | -/1 | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | T. SkarkeYedek girdi | O | 29' | 7.2 | 1 | 0 | 2/2 | 6/5 | 1 | - | - | - | 1/5 | — | - | 1/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 25 | C. KlausOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | C. TrimmelOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 49 | Linus GutherOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Eintracht FrankfurtOrt. 6.8
| # | Oyuncu | Poz | Dk | Puan | Gol | Ast | Şut | Pas | Kilit | T.Çalma | Blok | Müdahale | İkili | Çalım | Geçildi | Faul | Ofsayt | Sarı | Kırmızı | Pen. | Pen.Kzn | Pen.Ypt | Pen.Krt | Kurtarış | Yenilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Atubolu | K | 90' | 7.9 | - | 0 | — | 40/23 | - | - | - | - | 1/1 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | 0 | 8 | 3 |
| 2 | Elias Baum | D | 90' | 6.6 | - | 1 | — | 35/30 | 2 | 5 | - | - | 9/18 | 2/3 | 2 | 3/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | R. KochⒸ | D | 90' | 6.6 | - | 0 | — | 48/44 | - | 1 | - | 3 | 8/11 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | K. Kosugi | D | 90' | 5.9 | - | 0 | — | 25/16 | - | 1 | 1 | 3 | 5/8 | — | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | J. Maluze | D | 90' | 7.9 | - | 0 | — | 70/51 | - | 2 | 2 | 3 | 17/18 | — | - | -/1 | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | F. Chaïbi | O | 90' | 6.6 | - | 0 | -/2 | 44/35 | 1 | - | - | - | 1/3 | — | - | -/1 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 25 | R. Onyedika | O | 90' | 6.7 | - | 0 | — | 34/25 | - | 2 | 1 | - | 3/5 | — | - | 1/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | A. Amaimouni | O | 79' | 6.5 | - | 0 | -/1 | 14/9 | 1 | 1 | 1 | - | 6/14 | 3/6 | - | 1/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 42 | C. Uzun | O | 79' | 6.6 | - | 0 | -/1 | 33/30 | 2 | - | - | - | 4/12 | 2/7 | - | -/2 | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | J. Burkardt | F | 66' | 6.2 | - | 0 | — | 22/18 | 1 | - | - | 1 | 1/5 | 1/2 | - | — | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Y. EbnoutalibEn iyi | F | 85' | 9.6 | 3 | 0 | 3/3 | 16/9 | 1 | 1 | - | - | 4/8 | 2/2 | - | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | OtávioYedek girdi | D | 10' | 6.3 | - | 0 | — | 1/1 | - | - | - | - | 1/3 | — | - | 2/- | - | 1 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | O. HøjlundYedek girdi | O | 11' | 6.3 | - | 0 | — | 2/2 | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | N. Aséko NkiliOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | J. BahoyaOynamadı | F | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | T. ChandlerOynamadı | D | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 27 | M. GötzeOynamadı | O | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | L. ArrhovYedek girdi | O | 11' | 6.5 | - | 0 | — | — | - | - | - | - | -/1 | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | M. PimpongYedek girdi | F | 24' | 6.2 | - | 0 | — | 9/6 | - | - | - | - | 2/6 | — | - | 1/- | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
| 40 | Kauã SantosOynamadı | K | - | - | - | - | — | — | - | - | - | - | — | — | - | — | - | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | 0 |
Şut: isabetli/toplam · Pas: toplam/isabetli · İkili: kazanılan/toplam · Çalım: başarılı/deneme · Faul: yaptı/yapıldı · Pen.: atılan/kaçırılan · Pen.Kzn: kazandığı · Pen.Ypt: yaptırdığı · Pen.Krt: kurtardığı penaltı.











































