| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imst | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 15 | GGGGG |
| 2 | Dornbirn | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 13 | GGGGB |
| 3 | Hohenems | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 | GMGGG |
| 4 | Schwaz | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | GMBGG |
| 5 | Kitzbühel | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | MGGMG |
| 6 | Fügen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | GGMGM |
| 7 | SK St. Johann | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | GBMGM |
| 8 | Kufstein | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | BBMBB |
| 9 | SVG Reichenau | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | GBMGM |
| 10 | Röthis | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | BGMMG |
| 11 | Swarovski Tirol II | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | MMMMB |
| 12 | Rheindorf Altach II | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | MGMMB |
| 13 | Wolfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | MGGMB |
| 14 | Lochau | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | MMGBM |
| 15 | Lauterach | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 2 | BMMBM |
| 16 | Lustenau | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 | MMBMM |































