Wroxham 1-0 Gorleston
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 42 | 30 | 7 | 5 | 97 | 33 | +64 | 97 | MGGGB |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 42 | 30 | 7 | 5 | 90 | 37 | +53 | 97 | GGGGB |
| 3 | Waltham Abbey | 42 | 24 | 8 | 10 | 88 | 50 | +38 | 80 | BBGMG |
| 4 | Stanway Rovers | 42 | 22 | 11 | 9 | 70 | 44 | +26 | 77 | GGGMB |
| 5 | Redbridge | 42 | 21 | 8 | 13 | 83 | 65 | +18 | 71 | GGGBB |
| 6 | Gorleston | 42 | 22 | 5 | 15 | 70 | 67 | +3 | 71 | GMGMG |
| 7 | Bowers & Pitsea | 42 | 19 | 11 | 12 | 85 | 53 | +32 | 68 | MMBBB |
| 8 | Wroxham | 42 | 19 | 10 | 13 | 54 | 47 | +7 | 67 | MGMGG |
| 9 | Witham Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 68 | 59 | +9 | 62 | BGBGM |
| 10 | Walthamstow | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 62 | +6 | 58 | GGGGB |
| 11 | Tilbury | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 54 | +3 | 58 | BMMGM |
| 12 | Concord Rangers | 42 | 16 | 8 | 18 | 62 | 64 | -2 | 56 | MMMBM |
| 13 | Cambridge City | 42 | 14 | 14 | 14 | 58 | 49 | +9 | 56 | GBMGB |
| 14 | Brightlingsea Regent | 42 | 16 | 8 | 18 | 61 | 63 | -2 | 56 | MGGMM |
| 15 | Newmarket Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 69 | 0 | 54 | GBMBB |
| 16 | Lowestoft Town | 42 | 14 | 7 | 21 | 62 | 84 | -22 | 49 | GGGMG |
| 17 | Takeley | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 72 | -29 | 47 | GMMMB |
| 18 | Grays Athletic | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 60 | -16 | 44 | MMGMG |
| 19 | Mildenhall Town | 42 | 12 | 5 | 25 | 53 | 81 | -28 | 41 | MMMBB |
| 20 | Downham Town | 42 | 8 | 13 | 21 | 43 | 72 | -29 | 37 | BBMBG |
| 21 | Heybridge Swifts | 42 | 7 | 7 | 28 | 29 | 85 | -56 | 28 | MMMMM |
| 22 | Brantham Athletic | 42 | 4 | 4 | 34 | 27 | 111 | -84 | 16 | MMMGM |
- Yükselme
- Play-off
- Küme Düşme



















































































