Landesliga - NiederosterreichBBGGM
30
Oynanan
10
Galibiyet
12
Beraberlik
8
Mağlubiyet
42
Attığı Gol
36
Yediği Gol
11
Gol Yemediği Maç
6
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 6 | 6 | 12 |
| Mağlubiyet | 3 | 5 | 8 |
| Attığı Gol | 23 | 19 | 42 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Yediği Gol | 15 | 21 | 36 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 8 | 3 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 6 | 19 | 11 |
| 1,5 | 11 | 19 | 12 | 18 |
| 2,5 | 5 | 25 | 4 | 26 |
| 3,5 | 2 | 28 | 1 | 29 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Rekorlar
4-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
3-4
En Farklı Galibiyet (Dep.)
2-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
3-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
2
En Uzun Galibiyet Serisi
3
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
4
En Çok Attığı Gol (Ev)
4
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)










