Arsenal
ARS
Premier LeagueGG
2
Oynanan
2
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
4
Attığı Gol
0
Yediği Gol
2
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 1 | 1 | 2 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 3 | 1 | 4 |
| Maç Başı Atılan | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
1
0-15
1
16-30
31-45
3
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rekorlar
3-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-1
En Farklı Galibiyet (Dep.)
2
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
3
En Çok Attığı Gol (Ev)
1
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dizilişler
4-2-3-1
2 maç
Dakikalara Göre Kartlar
Sarı Kart
0-15
1
16-30
1
31-45
46-60
61-75
76-90
League Cup0
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
0
Attığı Gol
0
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dakikalara Göre Kartlar
UEFA Champions League0
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
0
Attığı Gol
0
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)


