Non League Div One - Southern SouthMBGGB
40
Oynanan
8
Galibiyet
7
Beraberlik
25
Mağlubiyet
41
Attığı Gol
66
Yediği Gol
7
Gol Yemediği Maç
16
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 18 | 22 | 40 |
| Galibiyet | 3 | 5 | 8 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 12 | 13 | 25 |
| Attığı Gol | 16 | 25 | 41 |
| Maç Başı Atılan | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| Yediği Gol | 30 | 36 | 66 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 4 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 8 | 8 | 16 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 16 | 33 | 7 |
| 1,5 | 12 | 28 | 22 | 18 |
| 2,5 | 4 | 36 | 9 | 31 |
| 3,5 | 1 | 39 | 2 | 38 |
| 4,5 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Rekorlar
4-2
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-3
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
3-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
2
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
12
En Uzun Mağlubiyet Serisi
4
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)

















