Non League Div One - Northern WestGBGGG
42
Oynanan
21
Galibiyet
11
Beraberlik
10
Mağlubiyet
66
Attığı Gol
45
Yediği Gol
15
Gol Yemediği Maç
7
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 21 | 42 |
| Galibiyet | 9 | 12 | 21 |
| Beraberlik | 5 | 6 | 11 |
| Mağlubiyet | 7 | 3 | 10 |
| Attığı Gol | 29 | 37 | 66 |
| Maç Başı Atılan | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
| Yediği Gol | 22 | 23 | 45 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 8 | 7 | 15 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 2 | 7 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 35 | 7 | 27 | 15 |
| 1,5 | 18 | 24 | 11 | 31 |
| 2,5 | 8 | 34 | 4 | 38 |
| 3,5 | 3 | 39 | 1 | 41 |
| 4,5 | 2 | 40 | 1 | 41 |
Rekorlar
5-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-5
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
6-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
4
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
5
En Çok Attığı Gol (Ev)
5
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
6
En Çok Yediği Gol (Dep.)














