3. DivisionBGBMG
5
Oynanan
2
Galibiyet
2
Beraberlik
1
Mağlubiyet
6
Attığı Gol
5
Yediği Gol
3
Gol Yemediği Maç
2
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 3 | 2 | 5 |
| Galibiyet | 1 | 1 | 2 |
| Beraberlik | 1 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 | 1 |
| Attığı Gol | 4 | 2 | 6 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| Yediği Gol | 5 | 0 | 5 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 0.0 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 2 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
1
16-30
231-45
3
146-60
161-75
2
176-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 1,5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2,5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3,5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rekorlar
3-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-2
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
3
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
























