C' Chartres
National 3 - Group DGBBGG
26
Oynanan
10
Galibiyet
8
Beraberlik
8
Mağlubiyet
45
Attığı Gol
38
Yediği Gol
5
Gol Yemediği Maç
4
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 3 | 5 | 8 |
| Mağlubiyet | 4 | 4 | 8 |
| Attığı Gol | 24 | 21 | 45 |
| Maç Başı Atılan | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Yediği Gol | 18 | 20 | 38 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 1 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 1 | 4 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 4 | 21 | 5 |
| 1,5 | 10 | 16 | 11 | 15 |
| 2,5 | 6 | 20 | 5 | 21 |
| 3,5 | 3 | 23 | 1 | 25 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
Rekorlar
8-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-4
En Farklı Galibiyet (Dep.)
0-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
4-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
4
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
8
En Çok Attığı Gol (Ev)
4
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)















