Cannet Rocheville
National 3 - Group HBBMGB
26
Oynanan
10
Galibiyet
7
Beraberlik
9
Mağlubiyet
34
Attığı Gol
32
Yediği Gol
8
Gol Yemediği Maç
9
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 4 | 3 | 7 |
| Mağlubiyet | 3 | 6 | 9 |
| Attığı Gol | 22 | 12 | 34 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
| Yediği Gol | 16 | 16 | 32 |
| Maç Başı Yenilen | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 4 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 5 | 9 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 9 | 18 | 8 |
| 1,5 | 11 | 15 | 10 | 16 |
| 2,5 | 3 | 23 | 4 | 22 |
| 3,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
Rekorlar
6-2
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-2
En Farklı Galibiyet (Dep.)
0-2
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
3-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
5
En Uzun Galibiyet Serisi
3
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
6
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)


