Coupe de FranceM
1
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
1
Mağlubiyet
0
Attığı Gol
2
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 0 | 1 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 | 1 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 2 | 0 | 2 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 0 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
116-30
31-45
146-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rekorlar
0-2
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
2
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dakikalara Göre Kartlar
Kırmızı Kart
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
1
76-90
National 3 - Group BMBGGG
26
Oynanan
12
Galibiyet
10
Beraberlik
4
Mağlubiyet
52
Attığı Gol
26
Yediği Gol
11
Gol Yemediği Maç
5
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 7 | 5 | 12 |
| Beraberlik | 5 | 5 | 10 |
| Mağlubiyet | 1 | 3 | 4 |
| Attığı Gol | 31 | 21 | 52 |
| Maç Başı Atılan | 2.4 | 1.6 | 2.0 |
| Yediği Gol | 8 | 18 | 26 |
| Maç Başı Yenilen | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 9 | 2 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 2 | 5 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 5 | 15 | 11 |
| 1,5 | 16 | 10 | 9 | 17 |
| 2,5 | 8 | 18 | 2 | 24 |
| 3,5 | 2 | 24 | 0 | 26 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
Rekorlar
9-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-3
En Farklı Galibiyet (Dep.)
2-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
2-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
4
En Uzun Galibiyet Serisi
3
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
9
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)










