Non League Div One - Northern WestGBMMB
42
Oynanan
14
Galibiyet
11
Beraberlik
17
Mağlubiyet
67
Attığı Gol
67
Yediği Gol
9
Gol Yemediği Maç
12
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 21 | 42 |
| Galibiyet | 9 | 5 | 14 |
| Beraberlik | 6 | 5 | 11 |
| Mağlubiyet | 6 | 11 | 17 |
| Attığı Gol | 45 | 22 | 67 |
| Maç Başı Atılan | 2.1 | 1.0 | 1.6 |
| Yediği Gol | 33 | 34 | 67 |
| Maç Başı Yenilen | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 5 | 9 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 8 | 12 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 30 | 12 | 33 | 9 |
| 1,5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2,5 | 7 | 35 | 9 | 33 |
| 3,5 | 4 | 38 | 3 | 39 |
| 4,5 | 1 | 41 | 1 | 41 |
Rekorlar
9-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-3
En Farklı Galibiyet (Dep.)
2-5
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
4-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
3
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
4
En Uzun Mağlubiyet Serisi
9
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
5
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)












