Congleton Town
İngiltere The Cleric Stadium
Non League Div One - Northern WestMGMMG
42
Oynanan
9
Galibiyet
15
Beraberlik
18
Mağlubiyet
57
Attığı Gol
72
Yediği Gol
12
Gol Yemediği Maç
10
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 21 | 42 |
| Galibiyet | 7 | 2 | 9 |
| Beraberlik | 10 | 5 | 15 |
| Mağlubiyet | 4 | 14 | 18 |
| Attığı Gol | 32 | 25 | 57 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
| Yediği Gol | 24 | 48 | 72 |
| Maç Başı Yenilen | 1.1 | 2.3 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 9 | 3 | 12 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 5 | 10 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 32 | 10 | 30 | 12 |
| 1,5 | 18 | 24 | 23 | 19 |
| 2,5 | 5 | 37 | 13 | 29 |
| 3,5 | 2 | 40 | 4 | 38 |
| 4,5 | 0 | 42 | 1 | 41 |
Rekorlar
4-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-1
En Farklı Galibiyet (Dep.)
2-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
6-2
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
2
En Uzun Galibiyet Serisi
4
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
4
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
6
En Çok Yediği Gol (Dep.)














