Crystal Palace
CRY
Premier LeagueMM
2
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
2
Mağlubiyet
1
Attığı Gol
6
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 1 | 0 | 1 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Yediği Gol | 4 | 2 | 6 |
| Maç Başı Yenilen | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
116-30
131-45
446-60
61-75
176-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rekorlar
1-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
2-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
1
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
2
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dizilişler
3-4-2-1
2 maç
Dakikalara Göre Kartlar
Sarı Kart
0-15
1
16-30
31-45
46-60
1
61-75
76-90
League Cup0
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
0
Attığı Gol
0
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dakikalara Göre Kartlar
UEFA Europa League0
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
0
Attığı Gol
0
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 0 | 0 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
0
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
0
En Çok Yediği Gol (Dep.)



