Tasmania Northern ChampionshipMMGGG
20
Oynanan
15
Galibiyet
3
Beraberlik
2
Mağlubiyet
99
Attığı Gol
23
Yediği Gol
6
Gol Yemediği Maç
2
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 10 | 10 | 20 |
| Galibiyet | 8 | 7 | 15 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 57 | 42 | 99 |
| Maç Başı Atılan | 5.7 | 4.2 | 5.0 |
| Yediği Gol | 13 | 10 | 23 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 5 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 2 | 14 | 6 |
| 1,5 | 16 | 4 | 6 | 14 |
| 2,5 | 15 | 5 | 2 | 18 |
| 3,5 | 10 | 10 | 1 | 19 |
| 4,5 | 8 | 12 | 0 | 20 |
Rekorlar
14-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-11
En Farklı Galibiyet (Dep.)
0-1
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
4-3
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
6
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
14
En Çok Attığı Gol (Ev)
11
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)







