KNVB BekerG
1
Oynanan
1
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Mağlubiyet
3
Attığı Gol
1
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 1 | 1 |
| Galibiyet | 0 | 1 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 0 | 3 | 3 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Yediği Gol | 0 | 1 | 1 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
10-15
16-30
31-45
46-60
1
61-75
1
76-90
1
91-105
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rekorlar
1-3
En Farklı Galibiyet (Dep.)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
1
En Çok Yediği Gol (Dep.)
Dakikalara Göre Kartlar
Derde DivisieMMM
3
Oynanan
0
Galibiyet
0
Beraberlik
3
Mağlubiyet
5
Attığı Gol
10
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
0
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 2 | 3 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Attığı Gol | 2 | 3 | 5 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| Yediği Gol | 3 | 7 | 10 |
| Maç Başı Yenilen | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 0 | 0 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1,5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2,5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3,5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rekorlar
2-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
4-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
0
En Uzun Beraberlik Serisi
3
En Uzun Mağlubiyet Serisi
2
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
4
En Çok Yediği Gol (Dep.)
















