WPSLMMMMM
10
Oynanan
0
Galibiyet
2
Beraberlik
8
Mağlubiyet
4
Attığı Gol
21
Yediği Gol
1
Gol Yemediği Maç
6
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 5 | 5 | 10 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 2 | 0 | 2 |
| Mağlubiyet | 3 | 5 | 8 |
| Attığı Gol | 2 | 2 | 4 |
| Maç Başı Atılan | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Yediği Gol | 6 | 15 | 21 |
| Maç Başı Yenilen | 1.2 | 3.0 | 2.1 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 1,5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2,5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3,5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 4,5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Rekorlar
0-2
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
9-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
1
En Çok Attığı Gol (Ev)
1
En Çok Attığı Gol (Dep.)
2
En Çok Yediği Gol (Ev)
9
En Çok Yediği Gol (Dep.)












