National 3 - Group HMMGGG
26
Oynanan
15
Galibiyet
6
Beraberlik
5
Mağlubiyet
53
Attığı Gol
31
Yediği Gol
8
Gol Yemediği Maç
2
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 8 | 7 | 15 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 2 | 3 | 5 |
| Attığı Gol | 28 | 25 | 53 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
| Yediği Gol | 16 | 15 | 31 |
| Maç Başı Yenilen | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 5 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
Dakikalara Göre Goller
1
0-15
16-30
131-45
46-60
1
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 2 | 18 | 8 |
| 1,5 | 17 | 9 | 7 | 19 |
| 2,5 | 9 | 17 | 5 | 21 |
| 3,5 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
Rekorlar
3-0
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-6
En Farklı Galibiyet (Dep.)
2-4
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
3-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
6
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
2
En Uzun Mağlubiyet Serisi
3
En Çok Attığı Gol (Ev)
6
En Çok Attığı Gol (Dep.)
4
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)














