3. DivisionMBMGB
5
Oynanan
1
Galibiyet
2
Beraberlik
2
Mağlubiyet
7
Attığı Gol
7
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 2 | 3 | 5 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 1 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 | 2 |
| Attığı Gol | 4 | 3 | 7 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
| Yediği Gol | 2 | 5 | 7 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.7 | 1.4 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
10-15
3
116-30
231-45
2
146-60
1
61-75
1
176-90
1
91-105
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 1,5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2,5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 3,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rekorlar
3-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
2-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
1
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
3
En Çok Attığı Gol (Ev)
2
En Çok Attığı Gol (Dep.)
1
En Çok Yediği Gol (Ev)
2
En Çok Yediği Gol (Dep.)






























