Third NL - SrediteGGGMB
15
Oynanan
10
Galibiyet
3
Beraberlik
2
Mağlubiyet
32
Attığı Gol
17
Yediği Gol
2
Gol Yemediği Maç
2
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 7 | 15 |
| Galibiyet | 7 | 3 | 10 |
| Beraberlik | 0 | 3 | 3 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 20 | 12 | 32 |
| Maç Başı Atılan | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
| Yediği Gol | 6 | 11 | 17 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 1.6 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 0 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 2 | 13 | 2 |
| 1,5 | 12 | 3 | 3 | 12 |
| 2,5 | 4 | 11 | 1 | 14 |
| 3,5 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 4,5 | 1 | 14 | 0 | 15 |
Rekorlar
5-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
1-2
En Farklı Galibiyet (Dep.)
0-1
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
2-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
4
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
5
En Çok Attığı Gol (Ev)
3
En Çok Attığı Gol (Dep.)
1
En Çok Yediği Gol (Ev)
3
En Çok Yediği Gol (Dep.)














