Third NL - JugGBMMB
30
Oynanan
14
Galibiyet
6
Beraberlik
10
Mağlubiyet
45
Attığı Gol
38
Yediği Gol
10
Gol Yemediği Maç
8
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 10 | 4 | 14 |
| Beraberlik | 1 | 5 | 6 |
| Mağlubiyet | 4 | 6 | 10 |
| Attığı Gol | 26 | 19 | 45 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Yediği Gol | 14 | 24 | 38 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 4 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 4 | 8 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 20 | 10 |
| 1,5 | 13 | 17 | 9 | 21 |
| 2,5 | 6 | 24 | 5 | 25 |
| 3,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| 4,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
Rekorlar
5-2
En Farklı Galibiyet (Ev)
0-5
En Farklı Galibiyet (Dep.)
0-3
En Farklı Mağlubiyet (Ev)
5-2
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
4
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
4
En Uzun Mağlubiyet Serisi
5
En Çok Attığı Gol (Ev)
5
En Çok Attığı Gol (Dep.)
3
En Çok Yediği Gol (Ev)
5
En Çok Yediği Gol (Dep.)










