Football League - Highland LeagueMBBMG
7
Oynanan
1
Galibiyet
3
Beraberlik
3
Mağlubiyet
10
Attığı Gol
15
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 3 | 4 | 7 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 2 | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 0 | 3 | 3 |
| Attığı Gol | 7 | 3 | 10 |
| Maç Başı Atılan | 2.3 | 0.8 | 1.4 |
| Yediği Gol | 4 | 11 | 15 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 2.8 | 2.1 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
2
20-15
3
16-30
2
331-45
346-60
3
461-75
376-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 1,5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 2,5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 3,5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 4,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Rekorlar
4-1
En Farklı Galibiyet (Ev)
5-1
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
2
En Uzun Beraberlik Serisi
1
En Uzun Mağlubiyet Serisi
4
En Çok Attığı Gol (Ev)
1
En Çok Attığı Gol (Dep.)
2
En Çok Yediği Gol (Ev)
5
En Çok Yediği Gol (Dep.)














