National 2 - Group BBM
2
Oynanan
0
Galibiyet
1
Beraberlik
1
Mağlubiyet
1
Attığı Gol
3
Yediği Gol
0
Gol Yemediği Maç
1
Gol Atamadığı Maç
Ev / Deplasman / Toplam
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 0 | 2 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 0 | 1 | 1 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Yediği Gol | 0 | 3 | 3 |
| Maç Başı Yenilen | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
Dakikalara Göre Goller
0-15
16-30
131-45
1
146-60
61-75
176-90
■ Attığı gol■ Yediği gol
Alt / Üst
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rekorlar
2-0
En Farklı Mağlubiyet (Dep.)
0
En Uzun Galibiyet Serisi
1
En Uzun Beraberlik Serisi
0
En Uzun Mağlubiyet Serisi
0
En Çok Attığı Gol (Ev)
1
En Çok Attığı Gol (Dep.)
0
En Çok Yediği Gol (Ev)
2
En Çok Yediği Gol (Dep.)
























